院藏品目録
| 独壇の舞台 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 番号 | 統一番号 | 作品名 | 朝代 | サイズ(cm) |
| 1 | 故瓷013962 | 北宋汝窯青磁盤 | 12世紀早期 | 高さ3.8cm 深さ2.3cm 口径18.4cm 足径12.7cm |
| 2 | 故瓷017855 | 北宋汝窯青磁盤 | 12世紀早期 | 高さ4.4cm 深さ2.8cm 口径21.4cm 足径15.5-15.7cm |
| 3 | 故瓷017854 | 北宋汝窯青磁盤 | 12世紀早期 | 高さ3.8cm 深さ2.4cm 口径15.8cm 足径15.7cm |
| 4 | 故瓷017698 | 北宋汝窯青磁碟 | 12世紀早期 | 高さ3.3cm 深さ2.4cm 口径12.9-13.1cm 足径8.9cm |
| 5 | 故瓷018182 | 北宋汝窯青磁圓洗 | 12世紀早期 | 高さ3.2-3.7cm 深さ2.3cm 口径14.9cm 足径10.8cm |
| 6 | 故瓷008284 | 北宋汝窯青磁圓洗 | 12世紀早期 | 高さ3.2cm 深さ2.3cm 口径13.1cm 足径9cm |
| 7 | 故瓷017851 | 北宋汝窯青磁無文水仙盆 | 12世紀早期 | 高さ6.7cm 深さ3.5cm 口縦幅16.4cm 口横幅23cm 底縦幅12.9cm 底横幅19.3cm |
| 8 | 故瓷013977 | 北宋汝窯青磁水仙盆 | 12世紀早期 | 高さ5.6cm 深さ2.5cm 口縦幅15.2cm 口横幅23cm 底縦幅13cm 底横幅19.6cm |
| 9 | 故瓷014019 | 北宋汝窯青磁水仙盆 | 12世紀早期 | 高さ6.2cm 深さ4cm 口縦幅18.6cm 口横幅26.4cm 底縦幅15cm 底横幅21.6cm |
| 10 | 英ロンドン大学パーシヴァル・デイヴィッド中国美術財団 | 北宋汝窯天青碗 | 12世紀早期 | 高さ7cm 口径17cm |
| 11 | 中国河南文物考古研究所 | 清涼寺窯 北宋 汝窯小口細径瓶 | 高さ20cm 口径5.4cm 腹径10.3cm 足径6.4cm |
|
| 12 | 故瓷004372 | 北宋汝窯青磁胆瓶 | 12世紀早期 | 高さ17.9cm 深さ4.6.cm 口径3.2cm 足径8.9cm |
| 13 | 中国河南文物考古研究所 | 清涼寺窯 北宋 汝窯三足洗 | 高さ5.5cm 口径18.1cm 底径18.1cm |
|
| 14 | 英ロンドン大学パーシヴァル・デイヴィッド中国美術財団 | 北宋汝窯天青奩式炉 | 12世紀早期 | 高さ15.3cm 口径23.8cm |
| 15 | 故瓷017858 | 清仿鈞釉三犠尊 | 18世紀 | 高さ20.6cm 口径12.6cm |
| 16 | 故瓷017857 | 清仿汝釉奉華尊 | 18世紀 | 高さ16.6cm 口径13.5cm 足径9.5cm |
| 精緻な気風 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 番号 | 統一番号 | 作品名 | 朝代 | サイズ(cm) |
| 17 | 日本大阪市立東洋陶磁美術館 | 高麗青磁 陽刻牡丹蓮花文鶴首瓶 | 高麗時代12世紀 | 高さ34.5cm 腹径16.6cm |
| 18 | 日本大阪市立東洋陶磁美術館 | 高麗青磁 彫刻鴛鴦蓋香炉 | 高麗時代 12世紀 | 高さ18.8cm 幅16cm |
| 19 | 中国河南文物考古研究所 | 清涼寺窯 北宋 汝窯香炉 | 高さ13.6cm 口径15cm 底径16cm |
|
| 20 | 日本大阪市立東洋陶磁美術館 | 高麗青磁 花形盞托 | 高麗時代 12世紀 | 高さ6.6cm 幅18.1cm |
| 21 | 英ロンドン大学パーシヴァル・デイヴィッド中国美術財団 | 北宋汝窯天青盞托 | 12世紀初 | 高さ6.5cm 幅17cm |
| 22 | 中国河南文物考古研究所 | 清涼寺窯 北宋 汝窯盞托 | 全体高さ4.3cm 托径6.0cm 足径12.3cm |
|
| 23 | 中国河南文物考古研究所 | 清涼寺窯 北宋 汝窯盤口折肩瓶 | 高さ23.6cm 口径8.8cm 腹径13.2cm 足径8.8cm |
|
| 24 | 故瓷004371 | 北宋汝窯青磁紙槌瓶 | 12世紀早期 | 高さ20.5cm 深さ19.7cm 口径4.0cm 足径8.7cm |
| 25 | 故瓷017856 | 北宋汝窯青磁奉華紙槌瓶 | 12世紀早期 | 高さ22.4cm 深さ21.9cm 口径4.4cm 足径8.6cm |
| 26 | 故瓷016929 | 北宋汝窯青磁蓮花式碗 | 12世紀早期 | 高さ10.1-10.5cm 深さ7.6cm 口径15.9-16.2cm 足径8.1cm |
| 27 | 日本大阪市立東洋陶磁美術館 | 高麗青磁 花口碗 | 高麗時代 12世紀 | 高さ9.5cm 腹径14.2cm |
| 28 | 中国河南文物考古研究所 | 清涼寺窯 北宋 汝窯刻蓮文碗 | 高さ11.1cm 口径15.2cm 足径9.4cm |
|
| 29 | 日本大阪市立東洋陶磁美術館 | 高麗青磁 瓜形水注 | 高麗時代 12世紀 | 高さ15.3cm 腹径24.2cm |
| 30 | 日本大阪市立東洋陶磁美術館 | 高麗青磁 竹鶴文梅瓶 | 高麗時代 12世紀 | 高さ29.2cm |
| 31 | 故瓷011197 | 高麗象嵌青磁碗 | 12世紀後半-13世紀 | 高さ6.4cm 口径16.4cm 足径4.2cm |
| 皇家のマーク | ||||
|---|---|---|---|---|
| 番号 | 統一番号 | 作品名 | 朝代 | サイズ(cm) |
| 32 | 故瓷018224 | 北宋汝窯青磁丙蔡碟 | 12世紀早期 | 高さ1.5cm 深さ1.2cm 口径10.9cm 足径8.2cm |
| 33 | 故瓷018048 | 北宋汝窯青磁奉華碟 | 12世紀早期 | 高さ1.9-2.1cm 深さ1.6cm 口径12.8cm 足径10.1cm |
| 34 | 故瓷017850 | 北宋汝窯青磁圓洗 | 12世紀早期 | 高さ3.9cm 深さ2.5cm 口径14.8cm 足径11.0cm |
| 35 | 故瓷009827 | 北宋汝窯青磁圓洗 | 12世紀早期 | 高さ3.5cm 深さ2.5cm 口径12.9cm 足径9cm |
| 36 | 故瓷017849 | 北宋汝窯青磁橢圓洗 | 12世紀早期 | 高さ2.7cm 深さ2.1cm 口縦幅9.8cm 口横幅14.2cm 底径4.2cm |
| 37 | 故瓷005176 | 北宋汝窯青磁圓洗 | 12世紀早期 | 高さ4.7cm 深さ4.2cm 口径15.7cm 足径13.1cm |
| 38 | 故雑000415 | 清《埏埴流光》冊 宋汝窯舟形筆洗 宋汝窯磬口洗 | 18世紀 | |
| 39 | 故雑000410 | 清《燔功彰色》冊 宋汝窯舟形筆洗 宋汝窯碟 | 18世紀 | |
| 卓越した技術 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 番号 | 統一番号 | 作品名 | 朝代 | サイズ(cm) |
| 40 | 故瓷005177 | 北宋汝窯青磁碟 | 12世紀早期 | 高さ3.2cm 深さ2.2cm 口径13.4-13.7cm 足径9.2cm |
| 41 | 故瓷017699 | 北宋汝窯青磁水仙盆 | 12世紀早期 | 高さ6.1cm 深さ3.8cm 口縦幅15.8cm 口横幅23.1cm 底縦幅13cm 底横幅19.5cm |
| 42 | 故瓷017910 | 宋官窯青磁圓洗 | 12世紀 | 高さ5cm 口径15.5cm |
| 43 | 中国河南文物考古研究所 | 清涼寺窯 北宋 汝窯器蓋 | 高さ4.6cm 蓋外径14.2cm 子口径11cm |
|
| 44 | 中国河南文物考古研究所 | 清涼寺窯 北宋 汝窯破片 | ||
| 45 | 中国河南文物考古研究所 | 清涼寺窯 北宋 汝窯破片 | ||
| 46 | 中国河南文物考古研究所 | 清涼寺窯 北宋 火照挿餅 | 高さ3.3cm 長14cm 幅11.2cm | |
| 47 | 中国河南文物考古研究所 | 清涼寺窯 北宋 匣鉢 | ||
| 48 | 中国河南文物考古研究所 | 清涼寺窯 北宋 窯具 | ||


