院藏品目録
展期說明 A檔:2006/12/25-2007/02/07 B檔:2007/02/08-2007/03/25
| 朝代 | 作者 | 作品名 | 形式 | サイズ(cm) | 檔期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁 | 関仝 | 秋山晩翠 | 軸 | 140.5×57.3 | A/B | |
| 梁 | 関仝 | 画関山行旅 | 軸 | 144.4×56.8 | A/B | |
| 南唐 | 董元 | 渓岸図 | 軸 | 221.3×109.7 | A/B | メトロポリタン美術館 (アメリカ/ニューヨーク) |
| 南唐 | 巨然 | 蕭翼賺蘭亭図 | 軸 | 144.1×59.6 | A | |
| 南唐 | 巨然 | 層巖叢樹図 | 軸 | 144.1×55.4 | B | |
| 宋 | 范寛 | 谿山行旅図 | 軸 | 155.3×74.4 | A | |
| 宋 | 范寛 | 臨流独坐図 | 軸 | 156.1×106.3 | B | |
| 宋 | 許道寧 | 漁父図 | 巻 | 48.9×209.6 | A/B | ネルソン・アトキンズ美術館 (アメリカ/カンザス) |
| 宋 | 郭熙 | 早春図 | 軸 | 158.3×108.1 | A | |
| 宋 | 郭熙 | 樹色平遠 | 巻 | 35.5×103.2 | A/B | メトロポリタン美術館 (アメリカ/ニューヨーク) |
| 宋 | 宋人 | 小寒林図 | 軸 | 42.2×49.2 | A | |
| (傳) 五代梁 |
荊浩 | 匡廬図 | 軸 | 185.8×106.8 | A/B | |
| 宋 | 李公麟 | 山莊図 | 巻 | 28.9×364.6 | A/B | |
| 宋 | 李唐 | 万壑松風図 | 軸 | 188.7×139.8 | A | |
| 宋 | 李唐 | 江山小景 | 巻 | 49.7×186.7 | B | |
| 宋 | (傳) 燕文貴 |
奇峰万木 | 冊 | 24.5×26 | A/B | |
| 宋 | 李唐 | 坐石看雲 | 冊 | 27.7×30 | A/B | |
| 宋 | 宋人 | 渓山暮雪 | 軸 | 102.1×55.9 | A/B | |
| 宋 | 宋人 | 江帆山市 | 巻 | 28.6×44.1 | B | |
| 南唐 | 趙幹 | 江行初雪図 | 巻 | 25.9×376.5 | A | |
| 宋 | 宋人 | 景徳四図 | 巻 | 33.1×252.6 | A/B | |
| 宋 | (傳) 唐人 |
明皇幸蜀図 | 軸 | 55.9×81 | A | |
| 梁 | 趙嵒 | 八達春遊図 | 軸 | 161.9×102 | B | |
| 宋 | 徽宗 | 文会図 | 軸 | 184.4×123.9 | A | |
| 宋 | 喬仲常 | 後赤壁賦 | 巻 | 29.5×560.4 | A/B | ネルソン・アトキンズ美術館 (アメリカ/カンザス) |
| 宋 | 黄居寀 | 山鷓棘雀図 | 軸 | 97×53.6 | A | |
| 宋 | 崔白 | 双喜図 | 軸 | 193.7×103.4 | B | |
| 宋 | 文同 | 墨竹 | 軸 | 131.6×105.4 | B | |
| 唐 | (傳) 韓幹 |
牧馬図 | 冊 | 27.5×34.1 | A/B | |
| 宋 | 徽宗 | 蠟梅山禽 | 軸 | 83.3×53.3 | A | |
| 宋 | 易元吉 | 猴猫図 | 巻 | 31.9×57.2 | B | |
| 宋 | 宋人 | 富貴花狸 | 軸 | 141×107.5 | B | |
| 宋 | 宋人 | 梅竹聚禽図 | 軸 | 258.4×108.4 | B | |
| 宋 | 無款 | 人物 | 冊 | 29×27.8 | A/B | |
| 宋 | 無款 | 宋太祖坐像 | 軸 | 191×169 | A/B | |
| 宋 | 無款 | 宋神宗半身像 | 冊 | 55.8×46.9 | A/B | |
| 宋 | 無款 | 宋徽宗坐像 | 軸 | 188.2×106.7 | A/B | |
| 宋 | 無款 | 宋仁宗后坐像 | 軸 | 172.1×165.3 | A/B | |
| 宋 | 郭忠恕 | 雪霽江行図 | 軸 | 74.1×69.2 | A/B | |
| 宋 | 燕文貴 | 渓山楼観 | 軸 | 103.9×47.4 | A/B | |
| 唐 | (傳) 李思訓 |
江帆楼閣 | 軸 | 101.9×54.7 | A/B | |
| 五代 | 五代人 | 秋林群鹿 | 軸 | 118.4×63.8 | B | |
| 五代 | 五代人 | 丹楓呦鹿図 | 軸 | 118.5×64.6 | B | |
| 五代 | 胡瓌 | 出猟図 | 冊 | 32.9×44.3 | A/B | |
| 五代 | 胡瓌 | 回猟図 | 冊 | 34.2×46.9 | A/B | |
| 五代 | 李賛華 | 射騎図 | 冊 | 27.1×49.5 | A/B | |
| 宋 | 郭忠恕 | 書三体陰符経 | 軸 | 143×87.7 | A/B | |
| 宋 | 欧陽修 | 瀧岡阡表 | 軸 | 194.8×87 | A/B | |
| 宋 | 宋人 | 書司馬光拜左僕射告身 | 巻 | 27.3×595.2 | A/B | |
| 宋 | 欧陽修 | 集古録跋 | 巻 | 27.2×171.2 | A/B | |
| 宋 | 淳化祖帖 | 冊 | 26.4×31 | A/B | ||
| 宋 | 定武蘭亭真本 | 巻 | A/B | |||
| 宋 | 米芾 | 書論書 | 冊 | 27.4×37 | A/B | |
| 宋 | 米芾 | 致景文隰公尺牘(篋中帖) | 冊 | 28.2×41.9 | A/B | |
| 宋 | 米芾 | 尺牘 | 巻 | 23.7×39.1 | A/B | |
| 宋 | 蘇軾 | 書前赤壁賦 | 巻 | 23.9×258 | A/B | |
| 宋 | 蘇軾 | 書黄州寒食詩 | 巻 | 34.2×199.5 | A | |
| 宋 | 蘇軾 | 次辯才韻詩 | 冊 | 29×47.9 | A/B | |
| 宋 | 黄庭堅 | 書七言詩(花気薰人) | 冊 | 30.7×43.2 | A/B | |
| 宋 | 黄庭堅 | 致景道十七使君尺牘 | 冊 | 27.8×47.4 27.6×38.3 27.7×28.7 |
A/B | |
| 宋 | 黄庭堅 | 書寒山子龐居士詩 | 巻 | 29.1×213.8 | A/B | |
| 宋 | 黄庭堅 | 自書松風閣詩 | 巻 | 32.8×219.2 | B | |
| 宋 | 米芾 | 蜀素帖 | 巻 | 27.8×270.8 | B | |
| 宋 | 米芾 | 呉江舟中詩 | 巻 | 31.3×559.8 | A/B | メトロポリタン美術館 (アメリカ/ニューヨーク) |
| 宋 | 薛紹彭 | 雑書 | 巻 | 26.1×303.5 | A/B | |
| 宋 | 徽宗 | 詩帖 | 巻 | 27.2×263.8 | A | |
| 宋 | 徽宗 | 書牡丹詩 | 冊 | 34.8×53.3 | A/B | |
| 宋 | 蔡襄 | 尺牘(澄心堂帖) | 冊 | 24.7×27.1 | A/B | |
| 宋 | 蔡襄 | 尺牘(陶生帖) | 冊 | 29.8×50.8 | A/B | |
| 宋 | 米芾 | 書識語(紫金研帖) | 冊 | 28.2×39.7 | A/B | |
| 宋 | 徐鉉 | 尺牘(私誠帖) | 冊 | 29.1×44.8 | A/B | |
| 宋 | 林逋 | 手札二帖 | 冊 | 31.4×35.4 31.5×38.2 |
A/B | |
| 宋 | 李建中 | 書諮(土母帖) | 冊 | 31.2×44.4 | A/B | |
| 宋 | 蔡襄 | 致杜君長官尺牘(離都帖) | 冊 | 29.2×46.8 | A/B | |
| 宋 | 蘇軾 | 書尺牘(北遊帖) | 冊 | 26.1×29.5 | A/B | |
| 宋 | 蘇軾 | 尺牘(渡海帖) | 軸 | 28.6×40.2 | A/B |


