展示作品リスト
この展覧会はA、Bの二期に分けて展示します。A期(前期展) =2008/7/1 ~ 2008/9/25。 B期(後期展)= 2008/10/1 ~ 2008/12/25。
| 時代 | 作者 | 作品名 | 形式 | 作品サイズ | 付注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙派の伝統 | |||||
| 伝宋 | 夏珪 | 宋夏珪溪山清遠 | 卷 | 46.5 x 889.1 | B |
| 宋 | 夏珪 | 観瀑図 | 軸(冊) | 24.8 x 25.7 | B(名絵集珍冊13) |
| 伝宋 | 夏珪 | 山水 | 軸 | 47.6 x 32.6 | A |
| 宋 | 馬遠 | 華燈侍宴図 | 軸 | 111.9 x 53.5 | B |
| 伝宋 | 馬遠 | 華燈侍宴図 | 軸 | 125.6 x 46.7 | B |
| 宋 | 馬麟 | 芳春雨霽 | 軸(冊) | 27.5 x 41.6 | B |
| 宋 | 梁楷 | 東籬高士圖 | 軸 | 71.5 x 36.7 | A |
| 伝宋 | 馬遠 | 山水人物 | 軸 | 77 x 126.4 | A |
| 宋 | 夏珪 | 長江萬里図 | 卷 | 26.8 x 1115.3 | A |
| 伝宋 | 夏珪 | 長江萬里図(第一卷) | 卷 | 29.4 x 282.5 | A |
| 伝宋人 | 画問喘図 | 卷 | 21.7 x 118.1 | A | |
| 伝元 | 趙孟頫 | 画淵明帰去来辞 | 卷 | 27 x 72.5 | A |
| 元人 | 太行雪霽 | 軸 | 156 x 103 | B | |
| 伝宋 | 李相 | 東籬秋色 | 軸 | 169.1 x 107.7 | A |
| 浙派と宮廷の交わり | |||||
| 明 | 戴進 | 渭浜垂釣図 | 軸 | 139.6 x 75.4 | B |
| 明 | 戴進 | 春遊晩帰 | 軸 | 167.9 x 83.1 | A |
| 明 | 戴進 | 溪橋策蹇 | 軸 | 137.5 x 63.1 | A |
| 明 | 戴進 | 画山水 | 軸 | 184.5 x 109.4 | B |
| 明 | 戴進 | 風雨帰舟 | 軸 | 143 x 81.8 | B |
| 明 | 戴進 | 長松五鹿 | 軸 | 142.5 x 72.4 | A |
| 明 | 戴進 | 画羅漢 | 軸 | 113.9 x 36.7 | A |
| 伝宋 | 馬遠 | 対月図 | 軸 | 149.7 x 78.2 | B |
| 伝明 | 戴進 | 太平楽事 | 冊 | 21.8 x 22 | B |
| 明 | 石芮 | 軒轅問道図 | 卷 | 32 x 152 | A |
| 明 | 邊文進 | 三友百禽 | 軸 | 151.3 x 78.1 | B |
| 伝宋 | 趙昌 | 四喜図 | 軸 | 122.8 x 60.4 | B |
| 明 | 商喜 | 四仙拱寿図 | 軸 | 98.3 x 143.8 | A |
| 伝宋 | 郭熙 | 山荘高逸 | 軸 | 188.8 x 109.1 | A |
| 明 | 李在 | 圯上授書 | 册 | 24.8 x 26.5 | A |
| 明 | 馬軾 | 春塢村居図 | 軸 | 178.6 x 112.1 | A |
| 明 | 周文靖 | 雪夜訪戴 | 軸 | 161.5 x 93.9 | A |
| 伝宋 | 郭熙 | 豊年瑞雪 | 軸 | 120.4 x 74.7 | A |
| 伝宋 | 劉松年 | 徵聘図 | 軸 | 151.9 x 73.9 | B |
| 明 | 倪端 | 捕魚図 | 軸 | 117.8 x 42.3 | B |
| 伝元 | 唐棣 | 煙波漁楽 | 軸 | 160.1 x 106.2 | B |
| 北京と南京 | |||||
| 明 | 周全 | 軸 | 137.6 x 117.2 | B | |
| 伝宋 | 劉松年 | 蓬壺仙侶図 | 軸 | 159.4 x 99.6 | B |
| 伝宋 | 夏珪 | 雪屐探梅図 | 軸 | 176.3 x 108.6 | B |
| 伝宋 | 夏珪 | 山居留客図 | 軸 | 164.7 x 102.8 | A |
| 明 | 林良 | 秋鷹図 | 軸 | 136.8 x 74.8 | A |
| 明 | 林良 | 画鷹 | 軸 | 133.4 x 50.5 | B |
| 明 | 呂紀 | 杏花孔雀 | 軸 | 203.4 x 110.6 | A |
| 伝遼 | 蕭瀜 | 蕭瀜画花鳥 | 軸 | 145 x 83 | A |
| 明 | 呂紀 | 秋鷺芙蓉図 | 軸 | 192.6x111.9 | B |
| 明 | 鄭石 | 画芙蓉白鷺 | 軸 | 144.4 x 74.3 | B |
| 伝宋 | 蘇漢臣 | 貨郎図 | 軸 | 159.2 x 97 | B |
| 伝宋 | 蘇漢臣 | 五瑞図 | 軸 | 165.5 x 102.5 | B |
| 伝宋 | 宋人 | 貨郎図 | 軸 | 105.5 x 55.6 161.5 x 101.4 |
B |
| 伝宋 | 馬遠 | 挙杯玩月 | 軸 | 205.6 x 104.1 | A |
| 伝宋 | 馬遠 | 寒巖積雪図 | 軸 | 156.7 x 82.4 | A |
| 伝宋 | 馬遠 | 画雪景図 | 軸 | 190.4 x102.5 | B |
| 伝宋 | 宋人 | 水亭琴興 | 軸 | 125.6 x 75.2 | B |
| 明 | 王諤 | 画溪橋訪友 | 軸 | 172.1 x 105.8 | A |
| 明 | 王諤 | 瑞雪凝冬 | 軸 | 139.6 x 91.5 | A |
| 明 | 朱端 | 尋梅図 | 軸 | 208.3 x 124.5 | B |
| 伝宋 | 郭思 | 戯羊図 | 軸 | 198x102.9 | B |
| 伝元 | 顏輝 | 袁安臥雪図 | 軸 | 160.2x105.7 | B |
| 明 | 呉偉 | 寒山積雪 | 軸 | 242.6 x 156.4 | B |
| 明 | 呉偉 | 画北海真人 | 軸 | 158.4 x 93.2 | A |
| 伝五代 | 王齊翰 | 采芝仙 | 軸 | 99.7 x 54 | A |
| 伝元 | 佚名 | 画劉海像 | 軸 | 118.8 x 45.3 | B |
| 明 | 史忠 | 仿黄公望山水 | 軸 | 142.7 x 46.1 | B |
| 明 | 郭詡 | 東山攜妓図 | 軸 | 123.8 x 49.9 | A |
| 狂態邪学 | |||||
| 伝宋 | 佚名 | 漁楽図 | 軸 | 126.8 x 63.1 | A |
| 伝元 | 呉鎮 | 後赤壁賦図 | 軸 | 109.1 x 60.3 | A |
| 伝明 | 戴進 | 春酣図 | 軸 | 291.3 x 171.5 | B |
| 明 | 史文 | 玉蟾図 | 軸 | 201.2 x 106.8 | A |
| 明 | 張路 | 画老子騎牛 | 軸 | 101.5 x 55.3 | A |
| 伝宋 | 宋人 | 賞月空山 | 軸 | 71.7 x 93.3 | A |
| 明 | 蔣嵩 | 山水図 | 軸 | 171.5 x 87 | B |
| 伝宋 | 夏珪 | 山水 | 軸 | 206.4 x 106.9 | B |
| 明 | 蒋嵩 | 竹下抱琴 | 扇面 | 21.4 x 54.8 | A |
| 明 | 蒋嵩 | 墨画山水 | 扇面 | A | |
| 明 | 蒋嵩 | 帰漁図 | 軸 | 139.4 x 94.5 | B |
| 伝宋 | 夏珪 | 真蹟 | 卷 | 34.6 x 498.2 | A |
| 伝宋 | 馬遠 | 仙岩坐月図 | 軸 | 120.1 x 51.7 | B |
| 伝宋 | 馬遠 | 秋浦帰漁図 | 軸 | 123.6 x 63.2 | B |
| 伝明 | 陳淳 | 五鹿図 | 軸 | 152.5 x 202.2 | A |
| 伝明 | 呉偉 | 画山水 | 軸 | 172.6 x 94.5 | A |
| 明 | 明人 | 写意人物倪元璐題識 | 冊頁 | 25.4 x 41.5 | B林宗毅、林誠道氏寄贈 |
| 明 | 藍瑛 | 画溪閣清言 | 軸 | 167.5 x 48.3 | B |
| 明 | 藍瑛 | 溪山雪霽図 | 軸 | 82.3 x 28.9 | B |
| 明 | 蔣乾 | 倣王蒙山水 | 軸 | 98.1 x 34 | B |
