

| 朝代 | 作者 | 品名 | 形式 | 本幅尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| 宋 | 宋人 | 緙絲青牛老子圖 | 軸 | 108x51.7 |
| 傳宋 | 李公麟 | 毛女圖 | 軸 | 156.4x81.6 |
| 傳宋 | 宋人 | 畫調鶴采花仙 | 軸 | 140.4x78.1 |
| 明 | 吳偉 | 畫劉海蟾 | 軸 | 49.2x51.2 |
| 傳宋 | 馬和之 | 畫麻姑仙像 | 軸 | 124.4x62 |
| 明 | 鄭重 | 倣王蒙葛洪移居圖 | 軸 | 135.8x29.1 |
| 清 | 華嵒 | 午日鍾馗 | 軸 | 131.5x63 |
| 清 | 呂學 | 東方朔負桃 | 軸 | 178.2x88.3 |
| 民國 | 溥儒 | 西遊記 | 冊頁 | 17x10.9 |
| 傳宋 | 宋人 | 畫魚籃觀音 | 軸 | 108.5x61 |
| 傳宋 | 宋人 | 畫達摩像 | 軸 | 109.1x56.5 |
| 元 | 元人 | 畫葦渡圖 | 軸 | 119.5x29.7 |
| 明 | 唐寅 | 維摩說法圖 | 軸 | 123.6x55.5 |
| 明 | 丁雲鵬 | 白馬馱經圖 | 軸 | 130.9x54.5 |
| 明 | 邢慈靜 | 畫大士 | 軸 | 55.2x22.2 |
| 明 | 明人 | 畫觀世音菩薩普門品經像 | 軸 | 98.1x35.6 |
| 清 | 馮翊 | 畫大士像 | 軸 | 64x32.5 |
| 宋 | 宋人 | 卞莊子刺虎圖 | 卷 | 39.6x169.1 |
| 傳五代後蜀 | 黃筌 | 勘書圖 | 軸 | 118.1x55.5 |
| 傳唐 | 李昭道 | 春山行旅 | 軸 | 95.5x55.3 |
| 傳元 | 元人 | 明妃出塞 | 軸 | 92.8x43.1 |
| 明 | 唐寅 | 畫韓熙載夜宴圖 | 軸 | 146.4x72.6 |
| 明 | 施餘澤 | 拜石圖 | 軸 | 54.4x46 |
| 清 | 董邦達 | 灞橋覓句 | 軸 | 112.5x56.2 |
| 清 | 謝遂 | 仿唐人大禹治水圖 | 軸 | 160.7x89.8 |
| 清 | 朱鶴年 | 鄭元和圖 | 軸 | 84x30.6 |
| 傳宋 | 劉松年 | 西園雅集 | 卷 | 24.5x203 |
| 明 | 謝時臣 | 醉翁亭記書畫合璧 | 卷 | 28.1x112.4 |
| 傳南朝宋 | 陸探微 | 歸去來辭圖 | 卷 | 46x142 |
| 傳宋 | 李嵩 | 瑞應圖 | 卷 | 33x96.8 |
